Nasa ibaba ang isang sukatan para sa pag-convert ng mga pangunahing marka ng profile Unified State Examination sa matematika sa 2019:
- Ang nakuhang paunang marka ay inililipat sa marka ng pagsusulit. Ang bawat gawain sa bahagi ng pagsubok ay nagkakahalaga ng 1 puntos. Mga gawain sa pagsulat - mula 2 hanggang 4 na puntos
- Upang maipasa ang threshold sa profile Unified State Exam, kailangan mong lutasin ang hindi bababa sa 6 na problema, iyon ay, puntos 6 pangunahin o 27 puntos ng pagsubok.
Bukod dito, mapapansin mo na ang unang bahagi ay napaka "mahal" sa mga tuntunin ng mga puntos; para sa isang gawain sa unang bahagi maaari kang makakuha ng 1 hilaw na punto, na na-recode sa 5 o 6 na mga punto ng pagsubok!
- Kung nalutas mo nang tama ang lahat ng mga problema sa unang bahagi, maaari kang mag-type 62 puntos.
- Kung malulutas mo ang buong unang bahagi, mga numero 13, 15 at 17 (madalas na ito ang mga numero na nalutas ng mga may solidong "5" sa paaralan), pagkatapos ay maaari kang mag-dial 80 puntos.
I-download ang "Pinag-isang State Exam sa Mathematics" CHECKLIST nang libre! Algoritmo ng paghahanda, literatura, kapaki-pakinabang na mga link, sukat ng marka ng Pinag-isang Estado ng Pagsusulit.

- Ang mga karagdagang puntos ay maaaring makuha sa geometry (No. 14, 16), mga parameter (No. 18) o number theory (No. 19). Kung nalutas mo, halimbawa, No. 14, kumuha ng ilang puntos sa No. 19, paglutas ng a) at b) - ito ay 88 puntos.
- Kaya para mag-dial higit sa 80 puntos kailangan mong malutas ang mga problema sa kahit isa sa mga paksang ito o ilan:
- mga pagpipilian,
- planimetry,
- stereometry,
Halimbawa, nalutas mo ang 12 mga problema, ngunit nagkamali sa isa, bilang isang resulta makakakuha ka ng 11 pangunahin at 56 na mga puntos sa pagsubok, ngunit maaaring makakuha ng 62 puntos (!), kung hindi sila nagkamali sa ilang numero, maaaring ito ang pinakasimpleng numero 1. Kung magkamali ka muli, makakakuha ka ng 50 puntos para sa unang bahagi. Ang isang punto para sa pinakasimpleng gawain No. 1 ay "tumitimbang" kapareho ng isang punto para sa kumplikadong planimetry No. 16; walang pakialam ang computer kung saan mo ito nakuha. Ang pangunahing diskarte ay ang maging maingat sa unang bahagi.
Plano ng eksaminasyon para sa Pinag-isang Estado na Pagsusuri sa matematika
Ang tagal ng trabaho ay 3 oras 55 minuto. Kung plano mong kumpletuhin ang mga gawain na may mataas na antas ng pagiging kumplikado na may bilang na 18-19, kung gayon ang unang bahagi No. 1-12 ay dapat magdadala sa iyo ng hindi hihigit sa 30 minuto.

Good luck sa lahat sa pagsusulit!
Pagsusukat – ito ang pamamaraan para sa pag-convert ng mga pangunahing marka sa mga marka ng pagsusulit.
- Una, ang pangunahing marka ay itinalaga, ito ang kabuuan ng mga puntos para sa lahat ng tama na natapos na mga gawain.
- Ang pangunahing marka ay na-convert sa isang pagsusulit (pangalawang) marka, na isinasaalang-alang kapag pumapasok sa isang unibersidad.
Scale para sa pag-convert ng mga pangunahing marka sa pangalawang Pinag-isang State Examinations
Impormasyong may kaugnayan para sa mga nagtapos 2020
| PRIMARY SCORE | ISKOR SA PAGSUSULIT | |||||||||||
| wikang Ruso | Profile sa matematika | Agham panlipunan | Biology | Kwento | Physics | Chemistry | Dayuhan mga wika | Intsik | Panitikan | Computer science | Heograpiya | |
| 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 |
| 3 | 8 | 14 | 6 | 7 | 11 | 10 | 9 | 3 | 4 | 7 | 20 | 11 |
| 4 | 10 | 18 | 8 | 9 | 15 | 14 | 12 | 4 | 5 | 9 | 27 | 14 |
| 5 | 12 | 23 | 10 | 12 | 18 | 17 | 14 | 5 | 7 | 11 | 34 | 17 |
| 6 | 15 | 27 | 12 | 14 | 22 | 20 | 17 | 6 | 8 | 13 | 40 | 21 |
| 7 | 17 | 33 | 14 | 16 | 25 | 23 | 20 | 7 | 9 | 15 | 42 | 24 |
| 8 | 20 | 39 | 16 | 18 | 29 | 27 | 23 | 8 | 10 | 18 | 44 | 27 |
| 9 | 22 | 45 | 18 | 21 | 32 | 30 | 25 | 9 | 12 | 20 | 46 | 31 |
| 10 | 24 | 50 | 20 | 23 | 34 | 33 | 28 | 10 | 13 | 22 | 48 | 34 |
| 11 | 26 | 56 | 22 | 25 | 35 | 36 | 31 | 11 | 14 | 24 | 50 | 37 |
| 12 | 28 | 62 | 24 | 27 | 36 | 38 | 34 | 12 | 15 | 26 | 51 | 39 |
| 13 | 30 | 68 | 26 | 30 | 37 | 39 | 36 | 13 | 17 | 28 | 53 | 40 |
| 14 | 32 | 70 | 28 | 32 | 38 | 40 | 38 | 14 | 18 | 30 | 55 | 41 |
| 15 | 34 | 72 | 30 | 34 | 40 | 41 | 39 | 15 | 19 | 32 | 57 | 42 |
| 16 | 36 | 74 | 32 | 36 | 41 | 42 | 40 | 16 | 20 | 34 | 59 | 43 |
| 17 | 38 | 76 | 34 | 38 | 42 | 44 | 41 | 17 | 22 | 35 | 61 | 44 |
| 18 | 39 | 78 | 36 | 39 | 43 | 45 | 42 | 18 | 23 | 36 | 62 | 45 |
| 19 | 40 | 80 | 38 | 40 | 44 | 46 | 43 | 19 | 24 | 37 | 64 | 46 |
| 20 | 41 | 82 | 40 | 42 | 45 | 47 | 44 | 20 | 25 | 38 | 66 | 47 |
| 21 | 43 | 84 | 42 | 43 | 47 | 48 | 45 | 21 | 27 | 40 | 68 | 49 |
| 22 | 44 | 86 | 44 | 44 | 48 | 49 | 46 | 22 | 28 | 41 | 70 | 50 |
| 23 | 45 | 88 | 45 | 46 | 49 | 51 | 47 | 23 | 29 | 42 | 72 | 51 |
| 24 | 46 | 90 | 46 | 47 | 50 | 52 | 49 | 24 | 30 | 43 | 73 | 52 |
| 25 | 48 | 92 | 47 | 48 | 51 | 53 | 50 | 25 | 32 | 44 | 75 | 53 |
| 26 | 49 | 94 | 48 | 50 | 52 | 54 | 51 | 26 | 33 | 45 | 77 | 54 |
| 27 | 50 | 96 | 49 | 51 | 54 | 55 | 52 | 27 | 34 | 47 | 79 | 55 |
| 28 | 51 | 98 | 50 | 52 | 55 | 57 | 53 | 28 | 35 | 48 | 81 | 56 |
| 29 | 53 | 99 | 51 | 53 | 56 | 58 | 54 | 29 | 37 | 49 | 83 | 57 |
| 30 | 54 | 100 | 52 | 55 | 57 | 59 | 55 | 30 | 38 | 50 | 84 | 58 |
| 31 | 55 | 100 | 54 | 56 | 58 | 60 | 56 | 31 | 39 | 51 | 88 | 60 |
| 32 | 56 | 100 | 55 | 57 | 60 | 61 | 57 | 32 | 40 | 52 | 91 | 61 |
| 33 | 57 | 56 | 59 | 61 | 62 | 58 | 33 | 42 | 54 | 94 | 62 | |
| 34 | 59 | 57 | 60 | 62 | 64 | 60 | 34 | 43 | 56 | 97 | 63 | |
| 35 | 60 | 58 | 61 | 63 | 66 | 61 | 35 | 44 | 57 | 100 | 64 | |
| 36 | 61 | 59 | 63 | 64 | 68 | 62 | 36 | 45 | 58 | 65 | ||
| 37 | 62 | 60 | 64 | 65 | 70 | 63 | 37 | 47 | 59 | 66 | ||
| 38 | 64 | 61 | 65 | 67 | 72 | 64 | 38 | 48 | 61 | 67 | ||
| 39 | 65 | 62 | 66 | 68 | 74 | 65 | 39 | 49 | 62 | 68 | ||
| 40 | 66 | 64 | 68 | 69 | 76 | 66 | 40 | 50 | 63 | 69 | ||
| 41 | 67 | 65 | 69 | 70 | 78 | 67 | 41 | 52 | 64 | 74 | ||
| 42 | 69 | 66 | 70 | 71 | 80 | 68 | 42 | 53 | 65 | 78 | ||
| 43 | 70 | 67 | 72 | 72 | 82 | 69 | 43 | 54 | 66 | 83 | ||
| 44 | 71 | 68 | 73 | 75 | 84 | 71 | 44 | 55 | 68 | 87 | ||
| 45 | 72 | 69 | 74 | 77 | 86 | 72 | 45 | 57 | 69 | 92 | ||
| 46 | 73 | 70 | 76 | 79 | 88 | 73 | 46 | 58 | 70 | 96 | ||
| 47 | 76 | 71 | 77 | 82 | 90 | 74 | 47 | 59 | 71 | 100 | ||
| 48 | 78 | 72 | 78 | 84 | 92 | 75 | 48 | 60 | 72 | |||
| 49 | 80 | 74 | 79 | 86 | 94 | 76 | 49 | 62 | 73 | |||
| 50 | 82 | 76 | 82 | 89 | 96 | 77 | 50 | 63 | 77 | |||
| 51 | 85 | 78 | 84 | 91 | 98 | 78 | 51 | 64 | 80 | |||
| 52 | 87 | 79 | 86 | 93 | 100 | 79 | 52 | 65 | 84 | |||
| 53 | 89 | 81 | 88 | 96 | 80 | 53 | 67 | 87 | ||||
| 54 | 91 | 83 | 90 | 98 | 83 | 54 | 68 | 90 | ||||
| 55 | 94 | 85 | 92 | 100 | 86 | 55 | 69 | 94 | ||||
| 56 | 96 | 86 | 94 | 89 | 56 | 70 | 97 | |||||
| 57 | 98 | 88 | 96 | 92 | 57 | 72 | 100 | |||||
| 58 | 100 | 90 | 98 | 95 | 58 | 73 | ||||||
| 59 | 92 | 100 | 98 | 59 | 74 | |||||||
| 60 | 93 | 100 | 60 | 75 | ||||||||
| 61 | 95 | 61 | 77 | |||||||||
| 62 | 97 | 62 | 78 | |||||||||
| 63 | 99 | 63 | 79 | |||||||||
| 64 | 100 | 64 | 80 | |||||||||
| 65 | 65 | 82 | ||||||||||
| 66 | 66 | 83 | ||||||||||
| 67 | 67 | 84 | ||||||||||
| 68 | 68 | 85 | ||||||||||
| 69 | 69 | 87 | ||||||||||
| 70 | 70 | 88 | ||||||||||
| 71 | 71 | 89 | ||||||||||
| 72 | 72 | 90 | ||||||||||
| 73 | 73 | 92 | ||||||||||
| 74 | 74 | 93 | ||||||||||
| 75 | 75 | 94 | ||||||||||
| 76 | 76 | 95 | ||||||||||
| 77 | 77 | 97 | ||||||||||
| 78 | 78 | 98 | ||||||||||
| 79 | 79 | 99 | ||||||||||
| 80 | 80 | 100 | ||||||||||
| 81 | 81 | |||||||||||
| 82 | 82 | |||||||||||
| 83 | 83 | |||||||||||
| 84 | 84 | |||||||||||
| 85 | 85 | |||||||||||
| 86 | 86 | |||||||||||
| 87 | 87 | |||||||||||
| 88 | 88 | |||||||||||
| 89 | 89 | |||||||||||
| 90 | 90 | |||||||||||
| 91 | 91 | |||||||||||
| 92 | 92 | |||||||||||
| 93 | 93 | |||||||||||
| 94 | 94 | |||||||||||
| 95 | 95 | |||||||||||
| 96 | 96 | |||||||||||
| 97 | 97 | |||||||||||
| 98 | 98 | |||||||||||
| 99 | 99 | |||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||
Pagkatapos suriin ang mga gawain ng Pinag-isang Estado ng Pagsusulit sa wikang Ruso, isang pangunahing marka ang itinalaga para sa kanilang pagkumpleto: mula 0 hanggang 57. Ang bawat gawain ay tinasa na may tiyak na bilang ng mga puntos: kung mas kumplikado ang gawain, mas maraming puntos ang makukuha mo para sa ito. Para sa tamang pagkumpleto ng mga gawain sa Unified State Examination sa wikang Ruso, 1 hanggang 5 puntos ang ibinibigay depende sa pagiging kumplikado ng gawain. Sa kasong ito, maaari kang makakuha ng mula 0 hanggang 24 na puntos para sa sanaysay.
Pagkatapos nito, ang pangunahing marka ay na-convert sa isang marka ng pagsusulit, na ipinahiwatig sa sertipiko ng Pinag-isang Estado ng Pagsusuri. Ginagamit ang markang ito para sa pagpasok sa mga institusyong mas mataas na edukasyon. Paglipat ng mga puntos ng Pinag-isang Estado sa Pagsusuri isinasagawa gamit ang isang espesyal na sukat ng punto.
Gayundin, batay sa marka ng Unified State Exam, matutukoy mo ang tinatayang grado sa limang-puntong sukat na matatanggap ng isang mag-aaral para sa pagkumpleto ng mga gawain sa wikang Ruso sa pagsusulit.
Sa ibaba ay scale para sa pag-convert ng mga marka ng Unified State Exam sa wikang Russian: mga hilaw na marka, mga marka ng pagsusulit at magaspang na marka.
Scale ng conversion ng marka ng Pinag-isang State Exam: Wikang Ruso
Ang pinakamababang marka ng pagsusulit para sa pagpasok sa mga institusyong mas mataas na edukasyon sa wikang Ruso ay 36.
| Pangunahing marka | Iskor sa pagsusulit | Grade |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 24 | 3 |
| 11 | 26 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 34 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 38 | |
| 18 | 39 | |
| 19 | 40 | |
| 20 | 41 | |
| 21 | 43 | |
| 22 | 44 | |
| 23 | 45 | |
| 24 | 46 | |
| 25 | 48 | |
| 26 | 49 | |
| 27 | 50 | |
| 28 | 51 | |
| 29 | 53 | |
| 30 | 54 | |
| 31 | 55 | |
| 32 | 56 | |
| 33 | 57 | 4 |
| 34 | 59 | |
| 35 | 60 | |
| 36 | 61 | |
| 37 | 62 | |
| 38 | 64 | |
| 39 | 65 | |
| 40 | 66 | |
| 41 | 67 | |
| 42 | 69 | |
| 43 | 70 | |
| 44 | 71 | |
| 45 | 72 | 5 |
| 46 | 73 | |
| 47 | 76 | |
| 48 | 78 | |
| 49 | 81 | |
| 50 | 83 | |
| 51 | 86 | |
| 52 | 88 | |
| 53 | 91 | |
| 54 | 93 | |
| 55 | 96 | |
| 56 | 98 | |
| 57 | 100 |
Kapag kumukuha ng pagsusulit sa pagsusulit, hinihiling sa mga mag-aaral na kumpletuhin ang 24 na pangunahing gawain mula sa unang bahagi. Kinakailangan nila ang mga nagtapos na magbigay ng maikling sagot, na naitala sa salita o digital. Ang ikalawang bahagi ng pagsusulit sa pagsusulit ay naglalaman lamang ng isang gawain. Ang mga mag-aaral ay hinihiling na magsulat ng isang sanaysay.
Paano isinasalin ang mga marka ng Unified State Examination sa wikang Ruso at ano ang minimum at maximum na bilang ng mga ito na maaaring makuha? Ang mga tanong na ito ay kabilang sa mga pinaka-tungkol sa kapwa para sa mga mag-aaral sa high school mismo at para sa kanilang mga magulang at guro. Pagkatapos suriin ang huling pagsusulit, isang pangunahing marka ang itinalaga: mula 0 hanggang 58. Para sa bawat gawain, isang tiyak na numero ang ibinigay: mula 1 hanggang 5. Kung mas kumplikado ito, mas maraming puntos ang natatanggap ng nagtapos. Ang pagsusuri sa mga resulta ng pagsulat ng isang sanaysay ay isinasagawa sa ibang paraan. Para dito, ang mga mag-aaral ay maaaring mabigyan ng 0 hanggang 24 na puntos.
Pagkatapos ang mga pangunahing marka ay na-convert sa mga marka ng pagsusulit. Ang mga ito ay ipinahiwatig sa sertipiko ng Pinag-isang Estado ng Pagsusuri. Ito ang resulta na isinasaalang-alang kapag pumapasok sa mga unibersidad.
Ilang puntos ang kailangan mong puntos para mapag-usapan ang pagpasa sa pagsusulit? Dapat tandaan na ang mga mag-aaral na nakatanggap ng sertipiko ay hindi maaaring palaging mag-aplay para sa pagpasok sa mga unibersidad. Maari nating pag-usapan ang tungkol sa matagumpay na mastery ng basic general education program at ang posibilidad na makapasok sa isang unibersidad lamang kung ang estudyante ay nakakuha ng 16 primary o 36 na puntos sa pagsusulit, ayon sa pagkakabanggit. ay isasaalang-alang sa ranggo ng mag-aaral sa listahan ng mga aplikante. Ang average na passing score ay hindi bababa sa 65-75. Ang mga nagtapos na nagpaplano na pumasok sa mga nangungunang unibersidad sa Moscow at iba pang mga lungsod ng ating bansa ay dapat isaalang-alang ang katotohanan na sa kasong ito ang figure na ito ay mas mataas.
Ang pagsasalin ng mga marka ng Unified State Exam sa wikang Ruso ay isinasagawa gamit ang isang espesyal na sukat. Ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang na ang algorithm ay nababagay mula taon hanggang taon.
Talaan ng Pinag-isang State Examination points sa wikang Russian
| Pangunahing marka | Iskor sa pagsusulit |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 10 |
| 5 | 12 |
| 6 | 15 |
| 7 | 17 |
| 8 | 20 |
| 9 | 22 |
| 10 | 24 |
| 11 | 26 |
| 12 | 28 |
| 13 | 30 |
| 14 | 32 |
| 15 | 34 |
| 16 | 36 |
| 17 | 38 |
| 18 | 39 |
| 19 | 40 |
| 20 | 41 |
| Pangunahing marka | Iskor sa pagsusulit |
|---|---|
| 21 | 42 |
| 22 | 44 |
| 23 | 45 |
| 24 | 46 |
| 25 | 47 |
| 26 | 48 |
| 27 | 50 |
| 28 | 51 |
| 29 | 52 |
| 30 | 53 |
| 31 | 54 |
| 32 | 56 |
| 33 | 57 |
| 34 | 58 |
| 35 | 59 |
| 36 | 60 |
| 37 | 62 |
| 38 | 63 |
| 39 | 64 |
| 40 | 65 |
Ang pahina ay naglalaman ng mga resulta ng Unified State Exam sa lahat ng mga paksa para sa mga nakaraang taon - mula 2010 hanggang sa kasalukuyan. Ang mga talahanayan ay nagpapakita ng average na iskor para sa bawat paksa, ang bilang ng mga mag-aaral na may 100 puntos, ang porsyento ng mga hindi nakapasa sa pagsusulit (na hindi nakapasa sa threshold na itinatag para sa paksa), at ang kabuuang bilang ng mga nakapasa sa pagsusulit.
Ang materyal ay inihanda batay sa mga opisyal na paglabas ng Rosobrnadzor.
Mga resulta ng Pinag-isang State Exam 2019
| item | Average na marka | Mataas na marka (81-100) | 100-puntos na marka | Hindi nakapasa sa Unified State Exam 2019, % | Bilang ng mga taong kumuha ng pagsusulit |
| wikang Ruso | 69,5 | 23,5 | 2 590 | 0.6% (threshold 24 puntos) | 664 000 |
| Profile sa matematika | 56,5 | 7,1 | 6.7% (threshold 27 puntos) | 362 600 | |
| Batayan sa matematika | 4,1 | - | - | (threshold 3 puntos) | 312 000 |
| Agham panlipunan | 54,9 | 7,8 | (threshold 42 puntos) | 315 200 | |
| Physics | 54,4 | 8,6 | (threshold 36 puntos) | 139 500 | |
| Kwento | 55,3 | 9,4 | 6.9 (threshold 32 puntos) | 103 300 | |
| Biology | 52,2 | 5,6 | (threshold 36 puntos) | 123 800 | |
| Chemistry | 56,7 | 11,5 | 14.4 (threshold 36 puntos) | 89 000 | |
| wikang Ingles | 73,8 | 42,7 | (threshold 22 puntos) | 74 300 | |
| Computer Science at ICT | 62,4 | 21,7 | (threshold 40 puntos) | 74 900 | |
| Panitikan | 63,4 | 15,9 | 4% (threshold 32 puntos) | 44 200 | |
| Heograpiya | 57,2 | 7,4 | 6% (threshold 37 puntos) | 16 600 | |
| Aleman | 72,4 | 42,1 | (threshold 22 puntos) | 1 250 | |
| Pranses | 73,1 | 39,3 | (threshold 22 puntos) | 800 | |
| Espanyol | 72,2 | 45,5 | (threshold 22 puntos) | 132 | |
| Intsik | 62,5 | 29,2 | 1 | (threshold 22 puntos) | 75 |
| Kabuuan: | 302 000 | 6 729 | 6,4% | 750 000 |
Halos 750 libong tao ang nakarehistro upang lumahok sa pangunahing panahon ng Unified State Exam 2019, kung saan 662 libo ang mga nagtapos ng kasalukuyang taon. Sa pangunahing panahon ng Unified State Examination, 5,713 examination points (PPE) ang ginamit, na may humigit-kumulang 51 libong silid-aralan. Ginamit ng lahat ng PES ang teknolohiya ng pag-print ng mga materyales sa pagsusulit sa mga silid-aralan; sa 8 rehiyon, sa unang pagkakataon ngayong taon, ginamit ang teknolohiya ng pagpapadala ng mga materyales sa pagsusulit sa PES sa pamamagitan ng Internet.
- Mula noong 2019, ang mga nagtapos ay may karapatang pumili na kumuha lamang ng isang antas ng Unified State Examination sa matematika (basic o specialized), ngunit ang antas na ito ay maaaring baguhin kapag muling kunin ito.
- Mula noong 2019, ang mga nagtapos ng mga nakaraang taon ay hindi karapat-dapat na lumahok sa Unified State Examination sa basic level mathematics.
- Ang katanyagan ng mga paksa ng natural na agham ay tumaas. Kaya, noong 2019, ang pagtaas sa bilang ng mga kalahok sa USE sa biology ay 25 thousand kumpara noong nakaraang taon, sa chemistry - mga 16 thousand, sa physics - mga 13 thousand na kalahok. Gayundin, kumpara sa 2018, ang antas ng interes sa computer science at ICT ay kapansin-pansing tumaas (isang pagtaas sa bilang ng mga kalahok ng 27 libong tao), Ingles (isang pagtaas ng 18 libong tao) at kasaysayan (isang pagtaas ng 15 libo) .
- Noong 2019, idinaos ang Unified State Examination sa Chinese sa unang pagkakataon; 289 katao ang nag-apply para lumahok. 75 tao lamang ang nakapasa sa pagsusulit sa loob ng pangunahing takdang oras. Ang Muscovite na si Anastasia Andryunina ay ang tanging nakapasa sa Unified State Exam sa Chinese na may 100 puntos, at papasok sa RUDN University.
- Ang isang residente ng Seversk na nagngangalang Putin ay nakakuha ng 300 puntos sa Unified State Exam. Ang nagtapos na si Alexander Putin ay pumasa sa wikang Ruso, matematika at pisika na may pinakamataas na marka.
- Dalawang kalahok sa Unified State Exam 2019 ang nakapuntos 400 puntos batay sa mga resulta ng apat na pagsusulit. 30 kalahok ang naging 300 puntos. 445 katao ang na-recruit 200 puntos sa dalawang Pinag-isang Pagsusuri ng Estado.
- 812 tao ang tinanggal sa pagsusulit dahil sa iba't ibang paglabag, kabilang ang pagkakaroon ng mga mobile phone (355 ang tinanggal) at cheat sheet (323 ang tinanggal)
- Ang Unified State Examination sa isang wikang banyaga ay binalak na ipakilala bilang isang sapilitang paksa sa 2022. Ito ay mauunahan ng kinakailangang gawaing paghahanda, pagsubok, at talakayan kung paano pinakamahusay na maiiba ang pagsusulit ayon sa antas ng kahirapan.
- Simula sa 2020, maaaring maging posible na kumuha ng Unified State Exam sa computer science.
Mga resulta ng Pinag-isang State Exam 2018
| item | Average na marka | Mataas na marka (81-100) | 100-puntos na marka | Hindi nakapasa sa Unified State Exam 2018, % | Bilang ng mga taong kumuha ng pagsusulit |
| wikang Ruso | 70,93 | 26,7% | 3722 (0,6%) | 0.4% (threshold 24 puntos) | 645 500 |
| Profile sa matematika | 49,8 | 145 (0,03%) | 7% (threshold 27 puntos) | 421 000 (61%) | |
| Batayan sa matematika | 4,29 | - | - | 3.1% (threshold 3) | 567 000 |
| Agham panlipunan | 55,7 | 16.43% (threshold 42 puntos) | 368 000 (53%) | ||
| Physics | 53,2 | (threshold 36 puntos) | 171 500 (25%) | ||
| Kwento | 55,1 | 7,4 | 206 (0,002%) | 9.6% (threshold 32 puntos) | 112 000 (20%) |
| Biology | 51,7 | 45 (0,03%) | 17.01% (threshold 36 puntos) | 140 000 (21%) | |
| Chemistry | 55,1 | 634 (0,75%) | 15.88% (threshold 36 puntos) | 84 500 (14%) | |
| wikang Ingles | 69,2 | 15 (0,02%) | (threshold 22 puntos) | 83 500 | |
| Computer Science at ICT | 58,4 | 13% | 254 (0,4%) | 11.51% (threshold 40 puntos) | 67 000 |
| Panitikan | 62,7 | 599 (1%) | (threshold 32 puntos) | 42 500 | |
| Heograpiya | 56,6 | 64 (0,4%) | 7.3% (threshold 37 puntos) | 16 000 | |
| Aleman | 68,9 | 3 (0,2%) | (threshold 22 puntos) | 1 758 | |
| Pranses | 77,3 | 2 (0,2%) | (threshold 22 puntos) | 948 | |
| Espanyol | 79,1 | (threshold 22 puntos) | 153 | ||
| Kabuuan: | 6 136 | 4,8% | 731 000 |
731,000 katao ang kumuha ng pagsusulit noong 2018 (sa pangunahing panahon - 670,000), kabilang ang 645,000 nagtapos ng kasalukuyang taon.
- Ang mga nagtapos na hindi nakamit ang pinakamababang threshold point sa ipinag-uutos na Unified State Exam (basic mathematics at Russian language) ay maaaring muling kumuha ng pagsusulit sa parehong taon sa isang araw ng reserba. Kung hindi ito gagana muli, pagkatapos ay sa Setyembre.
- Kung ang mga kalahok sa USE ay napag-alamang may mga mobile na kagamitan sa komunikasyon o cheat sheet, aalisin sila sa pagsusulit nang walang karapatang kumuha muli sa kasalukuyang taon.
- Ang mga elektibong paksa ay maaari lamang kunin muli sa susunod na taon. Noong 2018, 478 katao ang tinanggal sa pagsusulit para sa mga telepono, at 463 para sa mga cheat sheet. ang mga pagsusulit na walang karapatang kumuha muli "- sabi ni Igor Kruglinsky, pinuno ng departamento ng pagtatasa ng kalidad para sa pangkalahatang edukasyon ng Rosobrnadzor.
- Kapag nag-aaplay sa isang unibersidad, maaari mong gamitin ang anumang resulta na hindi pa nag-expire.
- Ang mga resulta ng Unified State Exam ay hindi nakakaapekto sa marka sa sertipiko.
- Ang isang kapansin-pansing kaganapan ng Unified State Exam 2018 ay ang katotohanan na hindi kinilala ng Rosobrnadzor.
- Ang bilang ng 100-pointers ay tumaas ng 1000 kumpara noong nakaraang taon.
- Isang kalahok mula sa Moscow ang pumasa sa apat na subject na may 100 puntos.
- 1.9% (12,252 katao) ang hindi nakatanggap ng sertipiko batay sa mga resulta ng Unified State Exam.
Mga resulta ng Pinag-isang State Exam 2017
| item | Average na marka | Bilang ng 100-point mark | Hindi nakapasa sa Unified State Exam 2017, % | Bilang ng mga taong nagbigay | |
| wikang Ruso | 69,1 | 25,04% | 3 099 | 0.5% (threshold 24 puntos) | 617 000 |
| Profile sa matematika | 47,1 | 4,51% | 224 | 14.34% (threshold 27 puntos) | 391 981 |
| Batayan sa matematika | 4,24 | - | - | 3.4% (threshold 3 puntos) | 453 000 |
| Agham panlipunan | 55,4 | 4,46% | 142 | 13.8% (threshold 42 puntos) | 318 000 |
| Physics | 53,2 | 4,94% | 278 | 3.78% (threshold 36 puntos) | 155 281 (24%) |
| Kwento | 52,7 | 8.7% (threshold 32 puntos) | 110 000 | ||
| Biology | 52,6 | 6,54% | 75 | 18% (threshold 36 puntos) | 111 748 |
| Chemistry | 55,2 | 15% (threshold 36 puntos) | 74 000 | ||
| wikang Ingles | 70,2 | 59 | (threshold 22 puntos) | 64 422 | |
| Computer Science at ICT | 59,2 | 9.3% (threshold 40 puntos) | 53 000 | ||
| Panitikan | 59,6 | 343 | 2.9% (threshold 32 puntos) | 41 267 | |
| Heograpiya | 55,1 | 8,6% | 9.3% (threshold 37 puntos) | 14 000 | |
| Aleman | 63,8 | 24,56% | 0 | 3.36% (threshold 22 puntos) | 1 769 |
| Pranses | 75,9 | 50,81% | 0 | 0.43% (threshold 22 puntos) | 1 123 |
| Espanyol | 68,4 | 38,04% | 0 | 6.75% (threshold 22 puntos) | 231 |
| Kabuuan: | 5 026 | 703 000 |
Humigit-kumulang 703 libong tao ang nakibahagi sa mga pagsusulit, kung saan humigit-kumulang 617 libong tao ang nagtapos ng kasalukuyang taon.
- Ang mga hindi nakamit ang pinakamababang marka sa isang compulsory subject ay pinayagan kunin muli ang pagsusulit sa isang araw ng reserba. 12 libong tao ang nagpunta upang kunin muli ang pangunahing antas ng matematika sa panahon ng reserba. 2 libong nagtapos ang muling kumuha ng specialized level mathematics sa araw ng reserba.
- Medyo marami sa mga rehiyon 100 puntos sa wikang Ruso. Halimbawa, sa rehiyon ng Vologda mayroong 27 tulad ng mga tao, sa rehiyon ng Krasnoyarsk - 61, sa rehiyon ng Chelyabinsk - 76, sa rehiyon ng Novosibirsk - 89.
- 21 katao ang nakapag-recruit 300 puntos para sa Unified State Exam noong 2017. Nangangahulugan ito na nakatanggap sila ng 100 puntos sa tatlong Unified State Examinations.
