A continuación se muestra una escala para convertir los puntajes primarios del perfil Examen Estatal Unificado de Matemáticas en 2019:
- La puntuación inicial obtenida se traslada a la puntuación del examen. Cada tarea de la parte de la prueba vale 1 punto. Tareas de escritura: de 2 a 4 puntos.
- Para superar el umbral en el perfil del Examen Estatal Unificado, es necesario resolver al menos 6 problemas, es decir, obtener 6 puntos primarios o 27 puntos de prueba.
Además, puedes notar que la primera parte es muy “cara” en términos de puntos; por una tarea en la primera parte puedes obtener 1 punto bruto, que se recodifica en 5 o 6 puntos de prueba.
- Si resuelves correctamente todos los problemas de la primera parte, podrás escribir 62 puntos.
- Si resuelves toda la primera parte, los números 13, 15 y 17 (la mayoría de las veces estos son los números que resuelven aquellos que tienen un "5" sólido en la escuela), entonces puedes marcar 80 puntos.
¡Descargue la LISTA DE VERIFICACIÓN “Examen Estatal Unificado de Matemáticas” gratis! Algoritmo de preparación, literatura, enlaces útiles, escala de puntuación del Examen Estatal Unificado.

- Se pueden estudiar más puntos en geometría (n° 14, 16), parámetros (n° 18) o teoría de números (n° 19). Si resolvió, por ejemplo, el No. 14, tomó un par de puntos en el No. 19, resolviendo a) yb), esto ya es 88 puntos.
- Entonces para marcar por encima de 80 puntos necesitas poder resolver problemas sobre al menos uno de estos temas o varios:
- opciones,
- planimetría,
- estereometría,
Por ejemplo, resolviste 12 problemas, pero cometiste un error en uno, como resultado obtienes 11 puntos primarios y 56 de prueba, pero podría conseguir 62 puntos (!), si no se hubieran equivocado en algún número, podría haber sido incluso el número 1 más simple. Si vuelves a cometer un error, obtendrás 50 puntos para la primera parte. Un punto por la tarea más sencilla número 1 “pesa” lo mismo que un punto por la planimetría compleja número 16, a la computadora no le importa dónde lo hayas puntuado. La estrategia principal es tener cuidado en la primera parte.
Plan de exámenes para el Examen Estatal Unificado de Matemáticas
La duración del trabajo es de 3 horas 55 minutos. Si planea completar tareas de alto nivel de complejidad numeradas del 18 al 19, entonces la primera parte del 1 al 12 no debería llevarle más de 30 minutos.

¡Buena suerte a todos en el examen!
Escalada – este es el procedimiento para convertir puntuaciones primarias en puntuaciones de exámenes.
- Primero, se asigna la puntuación principal, esta es la suma de puntos por todas las tareas completadas correctamente.
- La puntuación primaria se convierte en una puntuación de prueba (secundaria), que se tiene en cuenta al ingresar a una universidad.
Escala para convertir puntuaciones de primaria en exámenes estatales unificados de secundaria
Información relevante para egresados 2020
| PUNTUACIÓN PRIMARIA | RESULTADO DE LA PRUEBA | |||||||||||
| idioma ruso | Perfil de matemáticas | Ciencias Sociales | Biología | Historia | Física | Química | Extranjero idiomas | Chino | Literatura | Ciencias de la Computación | Geografía | |
| 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 |
| 3 | 8 | 14 | 6 | 7 | 11 | 10 | 9 | 3 | 4 | 7 | 20 | 11 |
| 4 | 10 | 18 | 8 | 9 | 15 | 14 | 12 | 4 | 5 | 9 | 27 | 14 |
| 5 | 12 | 23 | 10 | 12 | 18 | 17 | 14 | 5 | 7 | 11 | 34 | 17 |
| 6 | 15 | 27 | 12 | 14 | 22 | 20 | 17 | 6 | 8 | 13 | 40 | 21 |
| 7 | 17 | 33 | 14 | 16 | 25 | 23 | 20 | 7 | 9 | 15 | 42 | 24 |
| 8 | 20 | 39 | 16 | 18 | 29 | 27 | 23 | 8 | 10 | 18 | 44 | 27 |
| 9 | 22 | 45 | 18 | 21 | 32 | 30 | 25 | 9 | 12 | 20 | 46 | 31 |
| 10 | 24 | 50 | 20 | 23 | 34 | 33 | 28 | 10 | 13 | 22 | 48 | 34 |
| 11 | 26 | 56 | 22 | 25 | 35 | 36 | 31 | 11 | 14 | 24 | 50 | 37 |
| 12 | 28 | 62 | 24 | 27 | 36 | 38 | 34 | 12 | 15 | 26 | 51 | 39 |
| 13 | 30 | 68 | 26 | 30 | 37 | 39 | 36 | 13 | 17 | 28 | 53 | 40 |
| 14 | 32 | 70 | 28 | 32 | 38 | 40 | 38 | 14 | 18 | 30 | 55 | 41 |
| 15 | 34 | 72 | 30 | 34 | 40 | 41 | 39 | 15 | 19 | 32 | 57 | 42 |
| 16 | 36 | 74 | 32 | 36 | 41 | 42 | 40 | 16 | 20 | 34 | 59 | 43 |
| 17 | 38 | 76 | 34 | 38 | 42 | 44 | 41 | 17 | 22 | 35 | 61 | 44 |
| 18 | 39 | 78 | 36 | 39 | 43 | 45 | 42 | 18 | 23 | 36 | 62 | 45 |
| 19 | 40 | 80 | 38 | 40 | 44 | 46 | 43 | 19 | 24 | 37 | 64 | 46 |
| 20 | 41 | 82 | 40 | 42 | 45 | 47 | 44 | 20 | 25 | 38 | 66 | 47 |
| 21 | 43 | 84 | 42 | 43 | 47 | 48 | 45 | 21 | 27 | 40 | 68 | 49 |
| 22 | 44 | 86 | 44 | 44 | 48 | 49 | 46 | 22 | 28 | 41 | 70 | 50 |
| 23 | 45 | 88 | 45 | 46 | 49 | 51 | 47 | 23 | 29 | 42 | 72 | 51 |
| 24 | 46 | 90 | 46 | 47 | 50 | 52 | 49 | 24 | 30 | 43 | 73 | 52 |
| 25 | 48 | 92 | 47 | 48 | 51 | 53 | 50 | 25 | 32 | 44 | 75 | 53 |
| 26 | 49 | 94 | 48 | 50 | 52 | 54 | 51 | 26 | 33 | 45 | 77 | 54 |
| 27 | 50 | 96 | 49 | 51 | 54 | 55 | 52 | 27 | 34 | 47 | 79 | 55 |
| 28 | 51 | 98 | 50 | 52 | 55 | 57 | 53 | 28 | 35 | 48 | 81 | 56 |
| 29 | 53 | 99 | 51 | 53 | 56 | 58 | 54 | 29 | 37 | 49 | 83 | 57 |
| 30 | 54 | 100 | 52 | 55 | 57 | 59 | 55 | 30 | 38 | 50 | 84 | 58 |
| 31 | 55 | 100 | 54 | 56 | 58 | 60 | 56 | 31 | 39 | 51 | 88 | 60 |
| 32 | 56 | 100 | 55 | 57 | 60 | 61 | 57 | 32 | 40 | 52 | 91 | 61 |
| 33 | 57 | 56 | 59 | 61 | 62 | 58 | 33 | 42 | 54 | 94 | 62 | |
| 34 | 59 | 57 | 60 | 62 | 64 | 60 | 34 | 43 | 56 | 97 | 63 | |
| 35 | 60 | 58 | 61 | 63 | 66 | 61 | 35 | 44 | 57 | 100 | 64 | |
| 36 | 61 | 59 | 63 | 64 | 68 | 62 | 36 | 45 | 58 | 65 | ||
| 37 | 62 | 60 | 64 | 65 | 70 | 63 | 37 | 47 | 59 | 66 | ||
| 38 | 64 | 61 | 65 | 67 | 72 | 64 | 38 | 48 | 61 | 67 | ||
| 39 | 65 | 62 | 66 | 68 | 74 | 65 | 39 | 49 | 62 | 68 | ||
| 40 | 66 | 64 | 68 | 69 | 76 | 66 | 40 | 50 | 63 | 69 | ||
| 41 | 67 | 65 | 69 | 70 | 78 | 67 | 41 | 52 | 64 | 74 | ||
| 42 | 69 | 66 | 70 | 71 | 80 | 68 | 42 | 53 | 65 | 78 | ||
| 43 | 70 | 67 | 72 | 72 | 82 | 69 | 43 | 54 | 66 | 83 | ||
| 44 | 71 | 68 | 73 | 75 | 84 | 71 | 44 | 55 | 68 | 87 | ||
| 45 | 72 | 69 | 74 | 77 | 86 | 72 | 45 | 57 | 69 | 92 | ||
| 46 | 73 | 70 | 76 | 79 | 88 | 73 | 46 | 58 | 70 | 96 | ||
| 47 | 76 | 71 | 77 | 82 | 90 | 74 | 47 | 59 | 71 | 100 | ||
| 48 | 78 | 72 | 78 | 84 | 92 | 75 | 48 | 60 | 72 | |||
| 49 | 80 | 74 | 79 | 86 | 94 | 76 | 49 | 62 | 73 | |||
| 50 | 82 | 76 | 82 | 89 | 96 | 77 | 50 | 63 | 77 | |||
| 51 | 85 | 78 | 84 | 91 | 98 | 78 | 51 | 64 | 80 | |||
| 52 | 87 | 79 | 86 | 93 | 100 | 79 | 52 | 65 | 84 | |||
| 53 | 89 | 81 | 88 | 96 | 80 | 53 | 67 | 87 | ||||
| 54 | 91 | 83 | 90 | 98 | 83 | 54 | 68 | 90 | ||||
| 55 | 94 | 85 | 92 | 100 | 86 | 55 | 69 | 94 | ||||
| 56 | 96 | 86 | 94 | 89 | 56 | 70 | 97 | |||||
| 57 | 98 | 88 | 96 | 92 | 57 | 72 | 100 | |||||
| 58 | 100 | 90 | 98 | 95 | 58 | 73 | ||||||
| 59 | 92 | 100 | 98 | 59 | 74 | |||||||
| 60 | 93 | 100 | 60 | 75 | ||||||||
| 61 | 95 | 61 | 77 | |||||||||
| 62 | 97 | 62 | 78 | |||||||||
| 63 | 99 | 63 | 79 | |||||||||
| 64 | 100 | 64 | 80 | |||||||||
| 65 | 65 | 82 | ||||||||||
| 66 | 66 | 83 | ||||||||||
| 67 | 67 | 84 | ||||||||||
| 68 | 68 | 85 | ||||||||||
| 69 | 69 | 87 | ||||||||||
| 70 | 70 | 88 | ||||||||||
| 71 | 71 | 89 | ||||||||||
| 72 | 72 | 90 | ||||||||||
| 73 | 73 | 92 | ||||||||||
| 74 | 74 | 93 | ||||||||||
| 75 | 75 | 94 | ||||||||||
| 76 | 76 | 95 | ||||||||||
| 77 | 77 | 97 | ||||||||||
| 78 | 78 | 98 | ||||||||||
| 79 | 79 | 99 | ||||||||||
| 80 | 80 | 100 | ||||||||||
| 81 | 81 | |||||||||||
| 82 | 82 | |||||||||||
| 83 | 83 | |||||||||||
| 84 | 84 | |||||||||||
| 85 | 85 | |||||||||||
| 86 | 86 | |||||||||||
| 87 | 87 | |||||||||||
| 88 | 88 | |||||||||||
| 89 | 89 | |||||||||||
| 90 | 90 | |||||||||||
| 91 | 91 | |||||||||||
| 92 | 92 | |||||||||||
| 93 | 93 | |||||||||||
| 94 | 94 | |||||||||||
| 95 | 95 | |||||||||||
| 96 | 96 | |||||||||||
| 97 | 97 | |||||||||||
| 98 | 98 | |||||||||||
| 99 | 99 | |||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||
Después de verificar las tareas del Examen Estatal Unificado en idioma ruso, se asigna una puntuación principal por su finalización: de 0 a 57. Cada tarea se evalúa con un cierto número de puntos: cuanto más compleja sea la tarea, más puntos podrá obtener él. Por la correcta realización de las tareas del Examen Estatal Unificado en idioma ruso, se otorgan de 1 a 5 puntos, dependiendo de la complejidad de la tarea. En este caso, podrás obtener de 0 a 24 puntos por el ensayo.
Después de esto, la puntuación primaria se convierte en la puntuación del examen, que se indica en el certificado del Examen Estatal Unificado. Esta puntuación se utiliza para la admisión a instituciones de educación superior. Transferencia de puntos del Examen Estatal Unificado llevado a cabo utilizando una escala de puntos especial.
Además, según la puntuación del Examen Estatal Unificado, puede determinar la calificación aproximada en una escala de cinco puntos que recibiría un estudiante por completar las tareas en ruso en el examen.
A continuación es escala para convertir las puntuaciones del Examen Estatal Unificado en idioma ruso: puntuaciones brutas, puntuaciones de exámenes y puntuación aproximada.
Escala de conversión de puntuaciones del Examen Estatal Unificado: idioma ruso
La puntuación mínima en las pruebas de admisión a instituciones de educación superior en idioma ruso es 36.
| puntuación primaria | Resultado de la prueba | Calificación |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 24 | 3 |
| 11 | 26 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 34 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 38 | |
| 18 | 39 | |
| 19 | 40 | |
| 20 | 41 | |
| 21 | 43 | |
| 22 | 44 | |
| 23 | 45 | |
| 24 | 46 | |
| 25 | 48 | |
| 26 | 49 | |
| 27 | 50 | |
| 28 | 51 | |
| 29 | 53 | |
| 30 | 54 | |
| 31 | 55 | |
| 32 | 56 | |
| 33 | 57 | 4 |
| 34 | 59 | |
| 35 | 60 | |
| 36 | 61 | |
| 37 | 62 | |
| 38 | 64 | |
| 39 | 65 | |
| 40 | 66 | |
| 41 | 67 | |
| 42 | 69 | |
| 43 | 70 | |
| 44 | 71 | |
| 45 | 72 | 5 |
| 46 | 73 | |
| 47 | 76 | |
| 48 | 78 | |
| 49 | 81 | |
| 50 | 83 | |
| 51 | 86 | |
| 52 | 88 | |
| 53 | 91 | |
| 54 | 93 | |
| 55 | 96 | |
| 56 | 98 | |
| 57 | 100 |
Al realizar el examen, se pide a los estudiantes que completen 24 tareas básicas de la primera parte. Requieren que los graduados proporcionen una respuesta breve, que se registra verbalmente o digitalmente. La segunda parte del examen contiene solo una tarea. Se pide a los estudiantes que escriban un ensayo.
¿Cómo se traducen las puntuaciones del Examen Estatal Unificado en ruso y cuál es el número mínimo y máximo que se puede obtener? Estas preguntas se encuentran entre las más preocupantes tanto para los propios estudiantes de secundaria como para sus padres y profesores. Después de verificar la prueba final, se asigna una puntuación primaria: de 0 a 58. Para cada tarea se proporciona un número determinado: de 1 a 5. Cuanto más compleja es, más puntos recibe el graduado. La evaluación de los resultados de la redacción de un ensayo se realiza de forma diferente. Por ello, los estudiantes podrán recibir de 0 a 24 puntos.
Luego, los puntajes primarios se convierten en puntajes de exámenes. Están indicados en el certificado del Examen Estatal Unificado. Es este resultado el que se tiene en cuenta al ingresar a las universidades.
¿Cuántos puntos necesitas obtener para hablar de aprobar el examen? Hay que tener en cuenta que los estudiantes que han recibido un certificado no siempre pueden solicitar la admisión a las universidades. Podemos hablar de dominio exitoso del programa de educación general básica y de la posibilidad de ingresar a una universidad solo si el estudiante obtiene 16 puntos de primaria o 36 en los exámenes, respectivamente. se tendrá en cuenta en la clasificación del estudiante en la lista de solicitantes. El puntaje promedio para aprobar es de al menos 65-75. Los graduados que planean ingresar a las principales universidades de Moscú y otras ciudades de nuestro país deben tener en cuenta que en este caso esta cifra será mayor.
La traducción de los resultados del Examen Estatal Unificado al idioma ruso se realiza mediante una escala especial. Vale la pena considerar que el algoritmo se ajusta de año en año.
Tabla de puntos del Examen Estatal Unificado en idioma ruso
| puntuación primaria | Resultado de la prueba |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 10 |
| 5 | 12 |
| 6 | 15 |
| 7 | 17 |
| 8 | 20 |
| 9 | 22 |
| 10 | 24 |
| 11 | 26 |
| 12 | 28 |
| 13 | 30 |
| 14 | 32 |
| 15 | 34 |
| 16 | 36 |
| 17 | 38 |
| 18 | 39 |
| 19 | 40 |
| 20 | 41 |
| puntuación primaria | Resultado de la prueba |
|---|---|
| 21 | 42 |
| 22 | 44 |
| 23 | 45 |
| 24 | 46 |
| 25 | 47 |
| 26 | 48 |
| 27 | 50 |
| 28 | 51 |
| 29 | 52 |
| 30 | 53 |
| 31 | 54 |
| 32 | 56 |
| 33 | 57 |
| 34 | 58 |
| 35 | 59 |
| 36 | 60 |
| 37 | 62 |
| 38 | 63 |
| 39 | 64 |
| 40 | 65 |
La página contiene los resultados del Examen Estatal Unificado de todas las materias de los últimos años, desde 2010 hasta el presente. Las tablas muestran el puntaje promedio de cada materia, el número de estudiantes de 100 puntos, el porcentaje de quienes no aprobaron el examen (que no superaron el umbral establecido para la materia) y el número total de quienes aprobaron el examen. examen.
El material fue preparado sobre la base de comunicados oficiales de Rosobrnadzor.
Resultados del Examen Estatal Unificado 2019
| Artículo | Puntuación media | Puntuación alta (81-100) | marcas de 100 puntos | No aprobaron el Examen Estatal Unificado 2019, % | Número de personas que realizaron el examen. |
| idioma ruso | 69,5 | 23,5 | 2 590 | 0,6% (umbral 24 puntos) | 664 000 |
| Perfil de matemáticas | 56,5 | 7,1 | 6,7% (umbral 27 puntos) | 362 600 | |
| base de matematicas | 4,1 | - | - | (umbral 3 puntos) | 312 000 |
| Ciencias Sociales | 54,9 | 7,8 | (umbral 42 puntos) | 315 200 | |
| Física | 54,4 | 8,6 | (umbral 36 puntos) | 139 500 | |
| Historia | 55,3 | 9,4 | 6,9 (umbral 32 puntos) | 103 300 | |
| Biología | 52,2 | 5,6 | (umbral 36 puntos) | 123 800 | |
| Química | 56,7 | 11,5 | 14,4 (umbral 36 puntos) | 89 000 | |
| idioma en Inglés | 73,8 | 42,7 | (umbral 22 puntos) | 74 300 | |
| Informática y TIC | 62,4 | 21,7 | (umbral 40 puntos) | 74 900 | |
| Literatura | 63,4 | 15,9 | 4% (umbral 32 puntos) | 44 200 | |
| Geografía | 57,2 | 7,4 | 6% (umbral 37 puntos) | 16 600 | |
| Alemán | 72,4 | 42,1 | (umbral 22 puntos) | 1 250 | |
| Francés | 73,1 | 39,3 | (umbral 22 puntos) | 800 | |
| Español | 72,2 | 45,5 | (umbral 22 puntos) | 132 | |
| Chino | 62,5 | 29,2 | 1 | (umbral 22 puntos) | 75 |
| Total: | 302 000 | 6 729 | 6,4% | 750 000 |
Para participar en el período principal del Examen Estatal Unificado de 2019 están inscritas casi 750 mil personas, de las cuales 662 mil son graduados del año en curso. Durante el período principal del Examen Estatal Unificado se utilizaron 5.713 puntos de examen (PPE), con alrededor de 51 mil aulas. Todos los PES han utilizado la tecnología de impresión de materiales de examen en las aulas; en 8 regiones, por primera vez este año, se ha utilizado la tecnología de transmisión de materiales de examen a los PES a través de Internet.
- Desde 2019, los graduados tienen derecho a optar por presentarse a un solo nivel del Examen Estatal Unificado de Matemáticas (básico o especializado), pero este nivel puede modificarse al volver a rendirlo.
- Desde 2019, los graduados de años anteriores no tienen derecho a participar en el Examen Estatal Unificado de Matemáticas de nivel básico.
- La popularidad de las materias de ciencias naturales ha aumentado. Así, en 2019 el número de participantes de la USE en biología fue de 25 mil en comparación con el año pasado, en química, alrededor de 16 mil, y en física, alrededor de 13 mil. Además, en comparación con 2018, el nivel de interés por la informática y las TIC ha aumentado notablemente (un aumento en el número de participantes de 27 mil personas), el inglés (un aumento de 18 mil personas) y la historia (un aumento de 15 mil personas). .
- En 2019 se celebró por primera vez el Examen Estatal Unificado de chino; 289 personas solicitaron participar. Sólo 75 personas aprobaron el examen dentro del plazo principal. La moscovita Anastasia Andryunina es la única que aprobó el Examen Estatal Unificado de chino con 100 puntos y va a ingresar en la Universidad RUDN.
- Un residente de Seversk llamado Putin obtuvo 300 puntos en el Examen Estatal Unificado. El graduado Alexander Putin aprobó con la máxima puntuación lengua rusa, matemáticas y física.
- Dos participantes del Examen Estatal Unificado 2019 lograron calificar 400 puntos basado en los resultados de cuatro exámenes. 30 participantes se convirtieron 300 puntos. 445 personas reclutadas 200 puntos en dos exámenes estatales unificados.
- 812 personas fueron retiradas del examen por diversas infracciones, incluso por tener teléfonos móviles (355 eliminados) y hojas de referencia (323 eliminados).
- Está previsto que el examen estatal unificado de lengua extranjera se introduzca como asignatura obligatoria en 2022. Esto estará precedido por el trabajo preparatorio necesario, las pruebas y la discusión sobre la mejor manera de diferenciar el examen por nivel de dificultad.
- A partir de 2020, es posible que sea posible realizar el Examen Estatal Unificado de Informática.
Resultados del Examen Estatal Unificado 2018
| Artículo | Puntuación media | Puntuación alta (81-100) | marcas de 100 puntos | No aprobaron el Examen Estatal Unificado 2018, % | Número de personas que realizaron el examen. |
| idioma ruso | 70,93 | 26,7% | 3722 (0,6%) | 0,4% (umbral 24 puntos) | 645 500 |
| Perfil de matemáticas | 49,8 | 145 (0,03%) | 7% (umbral 27 puntos) | 421 000 (61%) | |
| base de matematicas | 4,29 | - | - | 3,1% (umbral 3) | 567 000 |
| Ciencias Sociales | 55,7 | 16,43% (umbral 42 puntos) | 368 000 (53%) | ||
| Física | 53,2 | (umbral 36 puntos) | 171 500 (25%) | ||
| Historia | 55,1 | 7,4 | 206 (0,002%) | 9,6% (umbral 32 puntos) | 112 000 (20%) |
| Biología | 51,7 | 45 (0,03%) | 17,01% (umbral 36 puntos) | 140 000 (21%) | |
| Química | 55,1 | 634 (0,75%) | 15,88% (umbral 36 puntos) | 84 500 (14%) | |
| idioma en Inglés | 69,2 | 15 (0,02%) | (umbral 22 puntos) | 83 500 | |
| Informática y TIC | 58,4 | 13% | 254 (0,4%) | 11,51% (umbral 40 puntos) | 67 000 |
| Literatura | 62,7 | 599 (1%) | (umbral 32 puntos) | 42 500 | |
| Geografía | 56,6 | 64 (0,4%) | 7,3% (umbral 37 puntos) | 16 000 | |
| Alemán | 68,9 | 3 (0,2%) | (umbral 22 puntos) | 1 758 | |
| Francés | 77,3 | 2 (0,2%) | (umbral 22 puntos) | 948 | |
| Español | 79,1 | (umbral 22 puntos) | 153 | ||
| Total: | 6 136 | 4,8% | 731 000 |
En 2018 se presentaron a los exámenes 731.000 personas (en el período principal, 670.000), incluidos 645.000 graduados del año en curso.
- Los graduados que no alcanzaron los puntos mínimos en el Examen Estatal Unificado obligatorio (matemáticas básicas y lengua rusa) pueden volver a realizar el examen ese mismo año en un día de reserva. Si no vuelve a funcionar, entonces en septiembre.
- Si se descubre que los participantes de USE tienen equipos de comunicaciones móviles o hojas de trucos, serán eliminados del examen sin derecho a volver a realizar el año en curso.
- Las materias optativas sólo se podrán retomar el año siguiente. En 2018, 478 personas fueron retiradas del examen de teléfono y 463 de hoja de trucos. "Este año hubo varios chicos que usaban auriculares y la cámara no estaba en el teléfono, sino en su ropa. Todos estos graduados fueron retirados del examen los exámenes sin derecho a repetirlos "- dijo Igor Kruglinsky, jefe del departamento de evaluación de la calidad de la educación general de Rosobrnadzor.
- Al postularse para una universidad, puede utilizar cualquier resultado que no haya caducado.
- Los resultados del Examen Estatal Unificado no afectan la nota del certificado.
- Un hecho destacable del Examen Estatal Unificado de 2018 fue el hecho que Rosobrnadzor no reconoció.
- El número de 100 puntos aumentó en 1.000 en comparación con el año pasado.
- Un participante de Moscú aprobó cuatro materias con 100 puntos.
- El 1,9% (12.252 personas) no recibió un certificado basado en los resultados del Examen Estatal Unificado.
Resultados del Examen Estatal Unificado 2017
| Artículo | Puntuación media | Número de marcas de 100 puntos | No aprobaron el Examen Estatal Unificado 2017, % | Número de personas que donaron | |
| idioma ruso | 69,1 | 25,04% | 3 099 | 0,5% (umbral 24 puntos) | 617 000 |
| Perfil de matemáticas | 47,1 | 4,51% | 224 | 14,34% (umbral 27 puntos) | 391 981 |
| base de matematicas | 4,24 | - | - | 3,4% (umbral 3 puntos) | 453 000 |
| Ciencias Sociales | 55,4 | 4,46% | 142 | 13,8% (umbral 42 puntos) | 318 000 |
| Física | 53,2 | 4,94% | 278 | 3,78% (umbral 36 puntos) | 155 281 (24%) |
| Historia | 52,7 | 8,7% (umbral 32 puntos) | 110 000 | ||
| Biología | 52,6 | 6,54% | 75 | 18% (umbral 36 puntos) | 111 748 |
| Química | 55,2 | 15% (umbral 36 puntos) | 74 000 | ||
| idioma en Inglés | 70,2 | 59 | (umbral 22 puntos) | 64 422 | |
| Informática y TIC | 59,2 | 9,3% (umbral 40 puntos) | 53 000 | ||
| Literatura | 59,6 | 343 | 2,9% (umbral 32 puntos) | 41 267 | |
| Geografía | 55,1 | 8,6% | 9,3% (umbral 37 puntos) | 14 000 | |
| Alemán | 63,8 | 24,56% | 0 | 3,36% (umbral 22 puntos) | 1 769 |
| Francés | 75,9 | 50,81% | 0 | 0,43% (umbral 22 puntos) | 1 123 |
| Español | 68,4 | 38,04% | 0 | 6,75% (umbral 22 puntos) | 231 |
| Total: | 5 026 | 703 000 |
En los exámenes participaron unas 703 mil personas, de las cuales alrededor de 617 mil eran graduados del año en curso.
- Se admitió a quienes no alcanzaron la puntuación mínima en una materia obligatoria. volver a realizar el examen en un día de reserva. 12 mil personas acudieron a retomar matemáticas de nivel básico durante el periodo de reserva. 2 mil egresados retomaron matemáticas de nivel especializado en la jornada de reserva.
- Hay bastantes en las regiones. 100 puntos en idioma ruso.. Por ejemplo, en la región de Vologda hay 27 de esas personas, en la región de Krasnoyarsk - 61, en la región de Chelyabinsk - 76, en la región de Novosibirsk - 89.
- 21 personas lograron reclutar 300 puntos para el Examen Estatal Unificado en 2017. Esto significa que obtuvieron 100 puntos en tres exámenes estatales unificados.
- El número de intentos de hacer trampa o pasar de contrabando un teléfono en un examen en 2017 disminuyó en un promedio del 25 por ciento. En una de las regiones, el director de una escuela fue despedido por intentar ayudar a los estudiantes a realizar un examen. En otro, un profesor fue despedido por acudir al Examen Estatal Unificado con un teléfono móvil.
- El número total de infracciones este año se ha reducido más de una vez y media en comparación con el año anterior.
- En 2017, al igual que en 2016, las materias optativas más populares fueron estudios sociales (elegidas por el 54% de los participantes en el Examen Estatal Unificado), física (26%), historia (21%), biología (20%) y química (13%). ).
- El 2,6% (15.878 personas) no recibió un certificado basado en los resultados del Examen Estatal Unificado.
Resultados del Examen Estatal Unificado 2016
| Artículo | Puntuación media | Número de máximos anotadores (81-100) | Número de marcas de 100 puntos | No aprobaron el Examen Estatal Unificado 2016, % | Número de personas que donaron |
| idioma ruso | 68 | 25,58% | 3433 | 1% | 658 000 |
| Perfil de matemáticas | 46,2 | 2,69% | 296 | 15,33% | 439 229 |
| base de matematicas | 4,15 | - | - | 4,6% (umbral 3 puntos) | 453 000 |
| Ciencias Sociales | 53,1 | 3,11% | 59 | 17,6% (umbral 42 puntos) | 382 000 |
| Física | 50,0 | 6,11% (umbral 36 puntos) | 180 000 | ||
| Historia | 16% (umbral 32 puntos) | ||||
| Biología | 52 | 7,16% | 61 | 18,6% (umbral 36 puntos) | 126 006 |
| Química | 84 000 | ||||
| idioma en Inglés | 69,78 | 27 | 64 050 | ||
| Ciencias de la Computación | 56,6 | 12,4% (umbral 40 puntos) | |||
| Literatura | 57,91 | 256 | 4,3% (umbral 32 puntos) | 43 585 | |
| Geografía | 13% (umbral 37 puntos) | ||||
| Alemán | 66,76 | 32,77% | 1 | 3,29% | 1 980 |
| Francés | 73,62 | 42,31% | 6 | 1,25% | 1 273 |
| Español | 74,59 | 49,65% | 2 | 2,8% | 204 |
300 puntos en tres exámenes estatales unificados En 2016, solo se reclutaron tres estudiantes en toda Rusia. Mikhail Chekanov de Olenegorsk, región de Murmansk, aprobó con las puntuaciones más altas física, matemáticas especializadas e informática. La graduada de Kemerovo, Elizaveta Shabanova, recibió 100 puntos en el examen estatal unificado en lengua rusa, historia y estudios sociales. En Kirov, Alexander Artemyev, graduado del famoso Liceo de Física y Matemáticas, aprobó Física, Informática y Matemáticas con 100 puntos y entró en el Instituto de Física y Tecnología.
- Cantidad eliminaciones En 2016, se graduaron alrededor de mil del Examen Estatal Unificado, mientras que los escolares comenzaron a utilizar con mayor frecuencia hojas de referencia en papel.
- El 1,9% (12.308 personas) no recibió un certificado basado en los resultados del Examen Estatal Unificado.
Resultados del Examen Estatal Unificado 2015
| Artículo | Puntuación media | Número de máximos anotadores (81-100) | Número de marcas de 100 puntos | No aprobaron el Examen Estatal Unificado 2015, % | Número de personas que donaron |
| idioma ruso | 65,8 | 19,8% | 3036 | 1,5% | |
| Perfil de matemáticas | 45,6 | 521 151 | |||
| base de matematicas | 3,95 | - | - | 7,4% | |
| Ciencias Sociales | 58,6 | 371 200 | |||
| Física | 51,4 | 159 500 | |||
| Historia | 47,1 | 145 000 | |||
| Biología | 53,6 | 122 936 | |||
| Química | 57,1 | ||||
| idioma en Inglés | 64,9 | 61 946 | |||
| Informática y TIC | 54 | ||||
| Literatura | 57,1 | 5,3% (umbral 32 puntos) | 37 512 | ||
| Geografía | 53 | ||||
| Alemán | |||||
| Francés | |||||
| Español |
En total en el Examen Estatal Unificado participaron 725 mil personas, de las cuales 650 mil son graduados del año en curso. El número total de estudiantes de todas las materias en 2015 es de 3.922 personas.
